Desde el día 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de diciembre de 2018 el dólar MEP subió de $37,68 a $38,11.
Fecha | Cierre | Abrió | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
2018-12-01 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 |
2018-12-02 | 37.68 | 37.68 | 37.68 | 37.68 |
2018-12-03 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 36.67 |
2018-12-04 | 37.48 | 37.48 | 37.48 | 37.48 |
2018-12-05 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | 37.57 |
2018-12-06 | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 37.88 |
2018-12-07 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
2018-12-08 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
2018-12-09 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
2018-12-10 | 37.83 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |
2018-12-11 | 37.71 | 37.71 | 37.71 | 37.71 |
2018-12-12 | 37.75 | 37.75 | 37.75 | 37.75 |
2018-12-13 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
2018-12-14 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
2018-12-15 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
2018-12-16 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
2018-12-17 | 38.53 | 38.53 | 38.53 | 38.53 |
2018-12-18 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | 38.52 |
2018-12-19 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 |
2018-12-20 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
2018-12-21 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
2018-12-22 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
2018-12-23 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
2018-12-24 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
2018-12-25 | 38.14 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |
2018-12-26 | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55 |
2018-12-27 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |
2018-12-28 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |
2018-12-29 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |
2018-12-30 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |
2018-12-31 | 38.11 | 38.11 | 38.11 | 38.11 |
Datos de la cotización del dólar MEP en Diciembre de 2018:
- Estabilidad inicial: Desde el 1 de diciembre hasta el 3 de diciembre, el precio del dólar MEP se mantuvo estable en $37.68 el 1 de diciembre, y luego bajó a $36.67 el 3 de diciembre.
- Alza y Baja: Del 4 de diciembre al 7 de diciembre, se observaron fluctuaciones en el precio del dólar MEP, subiendo a $37.88 el 6 de diciembre y bajando a $37.62 el 7 de diciembre.
- Estabilidad intermedia: Del 8 de diciembre al 10 de diciembre, el precio del dólar MEP se mantuvo constante en $37.62.
- Nueva alza: El 13 de diciembre, se registró un aumento significativo en el precio del dólar MEP, alcanzando los $38.1.
- Continua subida: Del 14 de diciembre al 19 de diciembre, el precio del dólar MEP mostró una tendencia alcista, llegando a $38.58 el 19 de diciembre.
- Leve baja y estabilidad final: Del 20 de diciembre al 31 de diciembre, el precio del dólar MEP experimentó pequeñas fluctuaciones, pero se mantuvo relativamente estable, cerrando el mes en $38.11.
Datos adicionales:
- Variación porcentual durante todo el mes: El precio del dólar MEP experimentó un aumento aproximado del 1.16% durante diciembre de 2018.
- Máxima subida porcentual en un solo día: La mayor subida porcentual en un solo día fue de aproximadamente 3.43% el 13 de diciembre, subiendo de $37.62 a $38.1.
- Máxima bajada porcentual en un solo día: La mayor disminución porcentual en un solo día fue de aproximadamente 2.11% el 3 de diciembre, cayendo de $37.68 a $36.67.